NEW AUTOS & RVs

Credit Rating Platinum
APR*
A
APR*
B
APR*
C
APR*
D
APR*
24 Months 4.90 4.90  5.25 6.00 12.00
36 Months 4.90 4.90 5.25 6.00 13.00
48 Months 4.90 5.00 5.25 6.25 14.00
60 Months 4.90 5.00 5.75 6.50 15.00
72 Months 5.25 5.50 6.00 7.25 N/A
84 Months (Minimum $20,000) 6.25 6.50 7.00 8.25 N/A
96 Months (Minimum $25,000) 6.75 7.00 7.50 9.25 N/A
*APR = Annual Percent Rate